Details of the plan shows
型號(hào) | 載荷 (kg) | 平臺(tái)尺寸(mm)L*W | 唇寬度(mm)L1*W1 | 行程(mm) | 功率(kw) | 地坑尺寸 (mm) | |||
上傾A | 下傾B | L | W | H | |||||
DCQ6-0.55 | 6000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ6-0.7 | 6000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.55 | 8000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.55 | 10000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
電話:0512-66068952 傳真:0512-65383895 聯(lián)系人:朱經(jīng)理:13812756813 徐小姐:13862558426
郵箱:zhu@nstlhj.com 地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)新華工業(yè)園新華路 技術(shù)支持:維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
ICP備案號(hào):蘇ICP備13025023號(hào)