細(xì)節(jié)圖展示
型號(hào)/Model | GKT-10.5 | GKT-12 | GKT-13 | GKT-14 |
最大作業(yè)高度/Max work height(m) | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作業(yè)半徑/Max work radius(m) | 3 | 3.4 | 4 | 4 |
旋轉(zhuǎn)角度/Rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
平臺(tái)載荷/Rated load(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
外型尺寸 /Dimesions(mm) | 3600*1700*2600 | 3900*1900*2600 | 3900*1950*3000 | 5400*2100*3100 |
整機(jī)重量 /Machineweight(kg) | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 |
升降速度/Lifting speed(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作壓力/Work pressure(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度/Traveling speed(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
抗風(fēng)力/wind- proofcapacity | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) |
型號(hào)/Model | GKT-10.5 | GKT-12 | GKT-13 | GKT-14 |
最大作業(yè)高度/Max work height(m) | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作業(yè)半徑/Max work radius(m) | 3 | 3.4 | 4 | 4 |
旋轉(zhuǎn)角度/Rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
平臺(tái)載荷/Rated load(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
外型尺寸 /Dimesions(mm) | 3600*1700*2600 | 3900*1900*2600 | 3900*1950*3000 | 5400*2100*3100 |
整機(jī)重量 /Machineweight(kg) | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 |
升降速度/Lifting speed(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作壓力/Work pressure(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度/Traveling speed(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
抗風(fēng)力/wind- proofcapacity | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) |
電源電壓 /Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率/Power(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
型號(hào)/Model | GKT-10.5 | GKT-12 | GKT-13 | GKT-14 |
最大作業(yè)高度/Max work height(m) | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
最大作業(yè)半徑/Max work radius(m) | 3 | 3.4 | 4 | 4 |
旋轉(zhuǎn)角度/Rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° |
平臺(tái)載荷/Rated load(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
外型尺寸 /Dimesions(mm) | 3600*1700*2600 | 3900*1900*2600 | 3900*1950*3000 | 5400*2100*3100 |
整機(jī)重量 /Machineweight(kg) | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 |
升降速度/Lifting speed(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
工作壓力/Work pressure(Mpa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
行走速度/Traveling speed(km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 |
抗風(fēng)力/wind- proofcapacity | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) | ≤5級(jí) |
電源電壓 /Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率/Power(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 |
一年內(nèi)保證工作時(shí)間 | 6小時(shí)(H) | 6小時(shí)(H) | 6小時(shí)(H) | 6小時(shí)(H) |
電話:0512-66068952 傳真:0512-65383895 聯(lián)系人:朱經(jīng)理:13812756813 徐小姐:13862558426
郵箱:zhu@nstlhj.com 地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)新華工業(yè)園新華路 技術(shù)支持:維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
ICP備案號(hào):蘇ICP備13025023號(hào)