細節(jié)圖展示
1、結構緊湊穩(wěn)定,可適應高頻率連續(xù)運轉。
2、升降高度穩(wěn)定性好,能滿足大噸位貨物平穩(wěn)舉升。
3、設有防附,超載安全保護的液壓系統(tǒng),保障運行安全。
4、滾軸、滾珠、轉盤等臺面任意配置,可滿足不同工況使用要求。
5、適合所有防爆要求(DIIBT4)的流水線,適用于石油化工、油漆、水泥等。
形式 | 型號 | 額定載荷 (T) | 最低高度 (mm) | 升降行程 (mm) | 最大高度 (mm) | 平臺尺寸 (mm) | 上升時間 (s) | 電機功率 (kw) | 整機重量 (kg) |
單 叉 式 | SJG1-0.92 | 1 | 80 | 920 | 1000 | 1360*600 | 18 | 2.2 | 150 |
SJG0.9-0.85 | 0.9 | 180 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 0.85 | 400 | |
SJG1-0.97 | 1 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 1.5 | 450 | |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 1.5 | 600 | |
SJG2-0.9 | 2.65 | 220 | 900 | 1120 | 1300*1000 | 31 | 1.5 | 500 | |
SJG2.65-0.85 | 2.65 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 32 | 1.5 | 520 | |
SJG2.65-1.2 | 4.5 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 39 | 3 | 650 | |
SJG4.5-1.2 | 8 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 5.5 | 1500 | |
SJG8-0.5 | 40 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 5.5 | 2500 | |
SJG40-0.5 | 2 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 22 | 5500 | |
SJG2-1.2 | 2.24 | 230 | 1200 | 1430 | 2000*1500 | 26 | 3 | 1200 | |
SJG2.24-1.5 | 2.5 | 230 | 1500 | 1730 | 2440*1800 | 41 | 3 | 1400 | |
SJG2.5-2 | 3 | 410 | 2000 | 2410 | 3200*2500 | 56 | 3 | 2300 | |
SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800*1800 | 40 | 3 | 1100 | |
SJG3-1.7 | 3 | 450 | 1700 | 2150 | 3800*1800 | 55 | 2.2 | 2400 | |
SJG4.5-1.5 | 4.5 | 410 | 1500 | 1910 | 2500*1500 | 50 | 3 | 1600 | |
SJG7-1.5 | 7 | 410 | 1500 | 1910 | 2600*1500 | 48 | 5.5 | 2410 | |
SJG10-1.6 | 10 | 600 | 1600 | 2200 | 3500*2200 | 50 | 5.5 | 3700 | |
SJG12-1.8 | 12 | 650 | 1800 | 2450 | 4000*2200 | 90 | 5.5 | 5200 | |
雙 叉 式 | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 1.5 | 600 |
SJG0.8-1.2 | 0.8 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 1.1 | 420 | |
SJG1-1.7 | 1 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 1.5 | 600 | |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 340 | 1200 | 1540 | 1500*1000 | 23 | 3 | 650 | |
SJG1.5-2.4 | 1.5 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 3 | 900 | |
SJG2-1.6 | 2 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 1.5 | 860 | |
SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 3 | 1300 | |
SJG3-1.2 | 3 | 420 | 1200 | 1620 | 1600*1600 | 30 | 3 | 1100 | |
SJG4-2.3 | 4 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 5.5 | 1500 | |
SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 4 | 1450 |
電話:0512-66068952 傳真:0512-65383895 聯系人:朱經理:13812756813 徐小姐:13862558426
郵箱:zhu@nstlhj.com 地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)新華工業(yè)園新華路 技術支持:維聯網絡
ICP備案號:蘇ICP備13025023號