細(xì)節(jié)圖展示
產(chǎn)品描述:
移動(dòng)剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)是用途廣泛的高空作業(yè)裝備。該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高處設(shè)備安裝、檢
驗(yàn)、維修、裝飾等可移動(dòng)性高空作業(yè)。剪叉式的機(jī)械結(jié)構(gòu),使平臺(tái)升起后有很好的穩(wěn)定性;寬大
的作業(yè)平臺(tái)和較大的承載能力,使高空作業(yè)平臺(tái)適用范圍更大,并且適合多人作業(yè),使高處作業(yè)
更加高效并且安全。
安全特點(diǎn):
1.舉升結(jié)構(gòu)采用強(qiáng)度錳鋼矩形管制作;
2.帶有防止超載的安全保護(hù)裝置;
3.帶有安全保護(hù)閥,有效防止液壓管路破裂;
4.配置應(yīng)急下降裝置,停電時(shí)可以應(yīng)急下降,保障安全;
可選配置:
1.客戶可以根自己的需求,選擇不同的動(dòng)力形式(直流電源,二相交流電源);
2.可選配行走裝置可以讓設(shè)備行走更方便;
3.可加裝延伸平臺(tái),在平臺(tái)長度不足時(shí)可以延伸至所需位置,從而擴(kuò)大作業(yè)范圍,提高工作效率;??
型號(hào) | 額定載荷 kg | 最大高度 mm | 最低高度 mm | 臺(tái)面尺寸 mm | 起升時(shí)間 s | 電機(jī)功率 kw | 電 壓 v | 整機(jī)重量 kg | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 800 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 1.5 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 54 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 49 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1280 | 1800×1000 | 62 | 1.5 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 81 | 1.5 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 0.5-10 | 500 | 10000 | 1620 | 2100×1150 | 65 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 73 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2800×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
| |||||||||
移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)(重載式)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1100 | 50 | 3 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1840 | 2500×1500 | 95 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2250 | 2500×1400 | 98 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Man |
電話:0512-66068952 傳真:0512-65383895 聯(lián)系人:朱經(jīng)理:13812756813 徐小姐:13862558426
郵箱:zhu@nstlhj.com 地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)新華工業(yè)園新華路 技術(shù)支持:維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
ICP備案號(hào):蘇ICP備13025023號(hào)