細(xì)節(jié)圖展示
固定式液壓升降臺:該產(chǎn)品用于和生產(chǎn)線、自動線和專業(yè)機(jī)械配套使用,完成產(chǎn)品在不同高度的運作,在不同作業(yè)環(huán)境下,可選擇不同的臺面形式(如動力或無動力滾筒、萬向球、可傾斜臺面、旋轉(zhuǎn)臺面、V型架等)。
同時用在碼頭、倉庫等裝卸場所的貨物裝卸,與叉車等配套使用,效率高。該產(chǎn)品承載量大,行程范圍廣、安全高效是現(xiàn)代化工業(yè)文明生產(chǎn)之必備。
型號 | 額定載荷 (KG) | 最低高度 (MM) | 凈升(行程) (MM) | 最大高度 (MM) | 平臺尺寸(長×寬) (MM) | 電機(jī)功率 (KW) | 整機(jī)重量 (KG) | |
單叉 | SJG0.25-0.85 | 250 | 180 | 850 | 1030 | 1500 × 700 | 0.75 | 150 |
SJG0.5-0.7 | 500 | 300 | 700 | 1000 | 1400 × 1000 | 1.1 | 300 | |
SJG0.5-1 | 500 | 400 | 1000 | 1400 | 2000 × 1500 | 1.1 | 450 | |
SJG1-0.6 | 1000 | 350 | 600 | 950 | 2000 × 1200 | 1.5 | 600 | |
SJG1.5-0.21 | 1500 | 250 | 210 | 460 | 1500 × 800 | 1.5 | 700 | |
SJG2-1.2 | 2000 | 390 | 1200 | 1590 | 2200 × 2000 | 1.5 | 1300 | |
SJG3-1.4 | 3000 | 400 | 1400 | 1800 | 2600 × 1500 | 3 | 1800 | |
SJG10-0.5 | 10000 | 600 | 500 | 1100 | 3000 × 2200 | 5.5 | 2200 | |
雙叉 | SJG0.6-1.45 | 600 | 350 | 1450 | 1800 | 2200 × 1900 | 1.1 | 1400 |
SJG0.49-2.1 | 490 | 400 | 2100 | 2500 | 1800 × 1200 | 1.1 | 1200 | |
SJG1-1 | 1000 | 470 | 1000 | 1470 | 1500 × 700 | 1.5 | 800 | |
SJG2-1.8 | 2000 | 400 | 1800 | 2400 | 1700 × 800 | 2.2 | 1000 |
電話:0512-66068952 傳真:0512-65383895 聯(lián)系人:朱經(jīng)理:13812756813 徐小姐:13862558426
郵箱:zhu@nstlhj.com 地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)新華工業(yè)園新華路 技術(shù)支持:維聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
ICP備案號:蘇ICP備13025023號